市经信局关于开展征集2021年 人工智能揭榜任务需求的通知
各区(开发区)经信主管部门:
根据《湖北省经信厅办公室关于配合工信部征集2021年人工智能揭榜任务需求的通知》要求,各区(开发区)经信部门组织本辖区所属企业开展征集2021年人工智能揭榜任务需求工作,围绕产业智能升级、经济社会发展等方面的创新需求,重点突出技术产品创新、融合赋能解决方案两大类,研究提出揭榜任务建议和指标要求(见附件1、附件2)、对揭榜优胜单位的奖励或支持举措(包括开展试点示范、配套项目资金、财税政策优惠、促进应用推广等)。各区(开发区)经信部门,务必于2021年7月8日10:00时前将《人工智能揭榜任务需求征集汇总表》、《技术产品创新揭榜任务征集表》或《融合赋能解决方案揭榜任务征集表》电子版(word格式、加盖研提单位公章Pdf格式各一份)发送至联系邮箱:2808773171@qq.com。
联 系 人:段志雄 电话:85317029
附件:1. 技术产品创新揭榜任务征集表
2. 融合赋能解决方案揭榜任务征集表
3. 人工智能揭榜任务需求征集汇总表
武汉市经济和信息化局
2021年7月1日
附件1
技术产品创新揭榜任务征集表
具体要求:聚焦重点人工智能技术产品创新,补短板、锻长板,研提揭榜攻关需求,量化攻关指标,加快关键核心技术突破,提升产品智能化水平,夯实产业发展基础,构筑新优势。(每项需求填写一份表格)
技术产品创新揭榜任务 | |||
研提单位 | |||
联系人 | 联系电话 | ||
技术产品名称 | 示例:高性能云端人工智能芯片 | ||
所属方向 | □智能芯片□智能传感器□AI算法和框架□智能网联汽车□智能识别系统□智能医疗装备□智能机器人□智能制造关键装备□智能教育产品□AI安全与治理□人工智能开放平台□其他 | ||
揭榜任务 | (概述揭榜任务,包括具体技术产品攻关任务,需突破的技术短板、创新点,解决的关键技术难题等。限300字) 示例:研制高性能云端人工智能芯片,突破适用于人工智能计算范式的矩阵乘加内核架构、新一代高带宽内存、内存原子操作、高速互联总线、协处理机制和超大芯片封装等核心技术,满足混合云环境中的低能耗训练和推理。 | ||
指标建议 | (明确提出1-2年的预期目标及指标参数,且应领先于当前国内技术产品性能功能水平。限200字) 示例:到2022年,训练芯片达到500TFlops/s(半精度浮点),推理芯片达到300T ops/s(INT8),能效比超2TFLOPS/w;可支持各类深度学习和经典机器学习算法,在自动驾驶、智能医疗装备、智能家居、智能终端等重点领域实现规模化商用。 | ||
必要性及预期成果 | (简述揭榜任务重要性、必要性和紧迫性,预期成果,以及主要经济、社会效益。限500字内) 示例:略。 | ||
研发投入预测 | 研发总预算 万元。 | ||
评测方法建议 | 对所提指标参数进行评测的方法依据,如依据标准或者测试方法等的建议。 |
附件2
融合赋能解决方案揭榜任务征集表
具体要求:面向制造、教育、医疗、金融、商贸物流、交通、文旅、农业等重点行业,研究提出人工智能融合赋能需求,加快人工智与各产业深度融合,促进重点行业领域智能化改造升级。(每项需求填写一份表格)
融合赋能解决方案揭榜任务 | |||
研提单位 | |||
联系人 | 联系电话 | ||
融合赋能解决方案名称 | 示例:高精度数控机床设备健康智能化管理 | ||
所属行业领域 | □制造□教育□医疗□金融□商贸物流□交通□文旅□农业□其他 | ||
揭榜任务 | (概述揭榜任务,包括利用人工智能技术融合赋能应用场景,主要任务和解决的关键技术难题。限300字) 示例:利用AI算法模型和智能传感器等技术手段,实现高精度数控机床设备健康智能化管理。AI解决方案基于对设备运行数据的实时监测和分析,能辨识出刀具的受力、磨损、破损状态及机床加工的稳定状态,并根据状态实时调整加工参数和加工指令,在事故发生前进行设备故障预测,减少非计划性停机;面对突发故障,可以迅速进行故障诊断,定位故障原因并提出相应解决方案。 | ||
指标建议 | (明确提出1-2年预期目标及指标参数,且应领先于当前国内技术产品性能功能水平。限200字) 示例:数控机床刀具磨损预测准确率达95%以上;加工精度提高10%;非计划性停机减少90%;设备运行安全性提高50%; | ||
必要性及 预期成果 | (简述揭榜攻关的重要性、必要性和紧迫性;预期成果,以及主要经济、社会效益。限500字) 示例:略 | ||
评测方法建议 | 对所提指标参数进行评测的方法依据,如依据标准或者测试方法等的建议。 |
注:所提任务需求应为拟建或在建融合赋能应用场景。
附件3
人工智能揭榜任务需求征集汇总表
推荐单位名称:例如:××市经济和信息化局(加盖单位公章)
联系人: 联系电话:
序号 | 研提单位 | 揭榜任务类别(技术产品创新/融合赋能解决方案) | 揭榜任务名称(技术产品/融合赋能解决方案) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 填写全称 | …… | |||
2 | …… | …… | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |