湖北省知识产权局关于推荐第二十四届中国专利奖参评项目的公示
  根据《国家知识产权局关于评选第二十四届中国专利奖的通知》(国知发运函字〔2022〕134号)的要求,经对参评项目进行形式审查、专家评审和局党组研究,拟推荐以下38项发明、实用新型项目和3项外观设计项目参评第二十四届中国专利奖,现予以公示(名单见附件)。
公示期为5个工作日,自2022年10月21日至10月27日。如有异议,请在公示期内以书面形式实名向我局提出,反映情况需客观真实,并提供必要的证明材料。凡匿名异议和超出期限的异议一律不予受理。
附件:第二十四届中国专利奖湖北省推荐项目公示名单
湖北省知识产权局
2022年10月21日
联 系 人:王茜 刘延平
联系电话:027-87520059 86759077
电子邮箱:hbipzl@163.com
地 址:武汉市武昌区广八路8号(430072)
附件
第二十四届中国专利奖湖北省推荐项目公示名单
序号  | 项目名称  | 专利号  | 申报单位  | 推荐方式  | 
1  | 一种红外探测器铟柱的工艺方法  | ZL201510945699.3  | 武汉高芯科技有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
2  | 一种掺杂优化的超低衰减单模光纤  | ZL201510359450.4  | 长飞光纤光缆股份有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
3  | 填埋气体和渗滤液传输过程的监测试验系统  | ZL200610124780.6  | 中国科学院武汉岩土力学研究所  | 省知识产权局推荐  | 
4  | 电池级无水磷酸铁及其制备方法  | ZL201110419619.2  | 湖北万润新能源科技股份有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
5  | 一种波分复用光接收组件  | ZL201510833786.X  | 武汉光迅科技股份有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
6  | 一种分离纯化高纯度重组人血清白蛋白的层析方法  | ZL201210559390.7  | 武汉禾元生物科技股份有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
7  | 预制拼装地下廊道双模掘进机  | ZL201610638233.3  | 中交第二航务工程局有限公司、中交武汉智行国际工程咨询有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
8  | 一种提高出版物上二维码安全性的方法及系统  | ZL201710866319.6  | 武汉理工数字传播工程有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
9  | 一种高温物体自动化三维形貌测量装置及测量方法  | ZL201710084059.7  | 武汉惟景三维科技有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
10  | 一种全极耳电芯生产线  | ZL201910809836.9  | 武汉逸飞激光股份有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
11  | 锅 (外观设计)  | ZL202130010861.9  | 武汉苏泊尔炊具有限公司  | 省知识产权局推荐  | 
12  | 空调分体机 (外观设计)  | ZL201930329274.9  | 格力电器(武汉)有限公司、格力电器(洛阳)有限公司  | 副省级城市 推荐  | 
13  | 汽车整车(H97)(外观设计)  | ZL202030416436.5  | 岚图汽车科技有限公司  | 副省级城市 推荐  | 
14  | 多频天线阵列  | ZL201910795827.9  | 中信科移动通信技术股份有限公司  | 副省级城市 推荐  | 
15  | 网络流量增量统计、分析方法及系统  | ZL201910008924.9  | 烽火通信科技股份有限公司  | 副省级城市 推荐  | 
16  | 一种稳固结构及基于该稳固结构的钻孔平台施工方法  | ZL201510019592.6  | 中铁大桥局集团有限公司  | 副省级城市 推荐  | 
17  | 检验齿轮机床工作精度的方法  | ZL201910325423.3  | 宜昌长机科技有限责任公司  | 示范城市推荐  | 
18  | 一种复合散温盘阀盖深冷上装式防火球阀  | ZL201310694234.6  | 湖北泰和石化设备有限公司  | 示范城市推荐  | 
19  | 一种用于石化生产新型智能化的光纤传感物联网系统  | ZL201810793061.6  | 武汉理工大学  | 示范高校推荐  | 
20  | 一种基于多种固体废弃物的胶凝材料及其制备方法  | ZL201910819562.1  | 武汉理工大学  | 示范高校推荐  | 
21  | 一种基于弧形电极的超高频谐振器结构  | ZL201911164861.2  | 武汉敏声新技术有限公司  | 院士推荐  | 
22  | 高分辨率光学推扫卫星稳态重成像传感器校正方法及系统  | ZL201510386827.5  | 武汉大学  | 院士推荐  | 
23  | 一种封闭的预支护隧道结构  | ZL201610934635.8  | 中铁第四勘察设计院集团有限公司  | 院士推荐  | 
24  | 一种适用于无砟轨道的钢管混凝土轨枕  | ZL201510814742.2  | 中铁第四勘察设计院集团有限公司  | 院士推荐  | 
25  | 一种船舶碰撞事故试验系统及试验方法  | ZL201910652876.7  | 武汉理工大学  | 院士推荐  | 
26  | 三维多孔分级碳修饰磷酸钒锂纳米材料及其制备方法和应用  | ZL201410110084.4  | 武汉理工大学  | 院士推荐  | 
27  | 基于计算机视觉的肠镜退镜速度实时监测方法和系统  | ZL201811481234.7  | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院)、武汉楚精灵医疗科技有限公司  | 院士推荐  | 
28  | 数据存取器锁定装置  | ZL201610484022.9  | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司  | 院士推荐  | 
29  | 一种基于磁悬浮轴承的电力电子控制 器的方法  | ZL201910153327.5  | 华中科技大学  | 院士推荐  | 
30  | 一种多层薄膜微结构自对准制备方法及装置  | ZL201310282662.8  | 华中科技大学  | 院士推荐  | 
31  | 一种净化污水的生物-生态组合方法及装置  | ZL200910061019.6  | 中国科学院水生生物研究所  | 院士推荐  | 
32  | 多输出土地覆盖分类模型的训练方法、分类方法及装置  | ZL202010623009.3  | 中国地质大学(武汉)  | 院士推荐  | 
33  | 旋转光路光束装置及旋转光路光束系统  | ZL201911334962.X  | 武汉华工激光工程有限责任公司  | 示范园区推荐 (武汉东湖新技术开发区管理委员会)  | 
34  | 一种数据传输的方法及装置  | ZL201710244807.3  | 武汉联影医疗科技有限公司  | 示范园区推荐 (武汉东湖新技术开发区管理委员会)  | 
35  | 锅具及烹饪器  | ZL202020583939.6  | 武汉苏泊尔炊具有限公司  | 示范企业推荐  | 
36  | 厚度≥18.5mm的高韧性X80管线钢板卷 及生产方法  | ZL201410233726.X  | 武汉钢铁有限公司  | 示范企业推荐  | 
37  | 一种V-BY-ONE信号处理方法及装置  | ZL201610083873.2  | 武汉精测电子集团股份有限公司  | 示范企业推荐  | 
38  | 一种具有防潮缓释防结着色防粉化效果的肥料包膜生产装置  | ZL201820107626.6  | 湖北富邦科技股份有限公司  | 示范企业推荐  | 
39  | 一种用于汽车控制器的功能安全电路  | ZL201811513021.8  | 东风汽车集团有限公司  | 示范企业推荐  | 
40  | 一种能够消除缩孔和缩松的轻型卡钳体铸件的生产方法  | ZL201710268722.9  | 黄石东贝铸造有限公司  | 示范企业推荐  | 
41  | 一种基于数据中间件的高炉专家规则知识库管理系统  | ZL202110238957.X  | 中冶南方工程技术有限公司  | 示范企业推荐  | 
附件:
                    
