省经信厅关于2022年湖北省绿色制造名单公示
根据湖北省绿色制造体系建设工作部署和有关规定,经自愿申报、市(州)初审推荐、专家评审、厅党组会讨论通过等程序,现将拟列入2022年省级绿色制造名单(绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业)予以公示(见附件,排名不分先后),接受社会监督。对公示名单如有异议,请在公示期间内以书面形式实名向我们反馈,并提交反映事项证明材料等。公示期2022年10月31日至2022年11月6日。
联系电话:027-87236535,87236631
电子邮箱:jienengchu2020@163.com
附件:1. 湖北省绿色工厂拟认定名单
2. 湖北省绿色设计产品拟认定名单
3. 湖北省绿色工业园区拟认定名单
4. 湖北省绿色供应链管理企业拟认定名单
湖北省经济和信息化厅
2022年10月31日
附件1
湖北省绿色工厂拟认定名单
序号 | 企业名称 | 行业 | 地市 |
1 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 食品 | 黄冈 |
2 | 湖北广济药业股份有限公司 | 医药 | 黄冈 |
3 | 湖北百丝祥纺织科技有限公司 | 纺织 | 黄冈 |
4 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 钢铁 | 黄石 |
5 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 建材 | 黄石 |
6 | 湖北华力科技有限公司 | 有色 | 黄石 |
7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司 | 资源综合利用 | 黄石 |
8 | 黄石沪士电子有限公司 | 电子 | 黄石 |
9 | 黄石世星药业有限责任公司 | 医药 | 黄石 |
10 | 中铜华中铜业有限公司 | 有色 | 黄石 |
11 | 黄石瑞视光电技术股份有限公司 | 电子 | 黄石 |
12 | 湖北金汉江精制棉有限公司 | 纺织 | 荆门 |
13 | 湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司 | 建材 | 荆门 |
14 | 万华禾香板业(荆门)有限责任公司 | 木材加工 | 荆门 |
15 | 荆门科顺新材料有限公司 | 建材 | 荆门 |
16 | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 医药 | 荆门 |
17 | 湖北美的电冰箱有限公司 | 轻工 | 荆州 |
18 | 法雷奥汽车空调湖北有限公司 | 汽车 | 荆州 |
19 | 山鹰华中纸业有限公司 | 造纸 | 荆州 |
20 | 中石化四机石油机械有限公司 | 机械装备 | 荆州 |
21 | 湖北丽源科技股份有限公司 | 化工 | 荆州 |
22 | 湖北合聚高分子材料有限公司 | 塑料制品 | 荆州 |
23 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 汽车零部件 | 荆州 |
24 | 湖北达雅生物科技股份有限公司 | 化工 | 荆州 |
25 | 双星东风轮胎有限公司 | 橡胶制品 | 十堰 |
26 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 建材 | 十堰 |
27 | 农夫山泉湖北丹江口有限公司 | 食品 | 十堰 |
28 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 | 轻工 | 十堰 |
29 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 电气机械 | 十堰 |
30 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | 机械 | 随州 |
31 | 烽火通信科技股份有限公司 | 通信 | 武汉 |
32 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 通信 | 武汉 |
33 | 长江存储科技有限责任公司 | 电子 | 武汉 |
34 | 武汉裕大华纺织有限公司 | 纺织 | 武汉 |
35 | 武汉天马微电子有限公司 | 电子 | 武汉 |
36 | 武汉长兴集团有限公司 | 电气机械 | 武汉 |
37 | 国药集团中联药业有限公司 | 医药 | 武汉 |
38 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 食品 | 武汉 |
39 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 食品 | 武汉 |
40 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 汽车 | 武汉 |
41 | 维他奶(武汉)有限公司 | 食品 | 武汉 |
42 | 金士达实业(武汉)有限公司 | 医药 | 武汉 |
43 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 印刷包装 | 武汉 |
44 | 武汉长江计算科技有限公司 | 电子 | 武汉 |
45 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 轻工 | 武汉 |
46 | 翰宇药业(武汉)有限公司 | 医药制造 | 武汉 |
47 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 金属结构 | 武汉 |
48 | 武汉泛洲中越合金有限公司 | 有色 | 武汉 |
49 | 武汉宜化塑业有限公司 | 塑料制品 | 武汉 |
50 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 食品 | 武汉 |
51 | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 食品 | 武汉 |
52 | 武汉武新新型建材股份有限公司 | 建材 | 武汉 |
53 | 博格华纳汽车零部件(武汉)有限公司 | 汽车零部件 | 武汉 |
54 | 武汉中科创新技术股份有限公司 | 电子 | 武汉 |
55 | 湖北舒邦药业有限公司 | 医药 | 仙桃 |
56 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 电子 | 仙桃 |
57 | 湖北平安电工科技股份公司 | 绝缘制品 | 咸宁 |
58 | 黄鹤楼酒业(咸宁)有限公司 | 食品 | 咸宁 |
59 | 维达力实业(赤壁)有限公司 | 电子 | 咸宁 |
60 | 湖北世丰新材料有限公司 | 塑料制造 | 咸宁 |
61 | 武汉汉麻生物科技有限公司 | 纺织 | 咸宁 |
62 | 湖北通成高新材料有限公司 | 新材料 | 咸宁 |
63 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 医药 | 襄阳 |
64 | 万洲电气股份有限公司 | 电气机械 | 襄阳 |
65 | 湖北双登润阳新能源有限公司 | 电气机械 | 襄阳 |
66 | 湖北洪伯车辆有限公司 | 汽车零部件 | 襄阳 |
67 | 汇尔杰新材料科技股份有限公司 | 建材 | 襄阳 |
68 | 葛洲坝宜城水泥有限公司 | 建材 | 襄阳 |
69 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 化工 | 襄阳 |
70 | 襄阳金耐特机械股份有限公司 | 汽车零部件 | 襄阳 |
71 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 新能源 | 襄阳 |
72 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 汽车零部件 | 襄阳 |
73 | 大力电工襄阳股份有限公司 | 电气机械 | 襄阳 |
74 | 顺博铝合金湖北有限公司 | 资源综合利用 | 襄阳 |
75 | 湖北回天新材料(宜城)有限公司 | 化工 | 襄阳 |
76 | 湖北嘉辐达节能科技股份有限公司 | 建材 | 襄阳 |
77 | 湖北谷城县东华机械股份有限公司 | 汽车零部件 | 襄阳 |
78 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 | 造纸 | 孝感 |
79 | 湖北恒大包装有限公司 | 包装 | 孝感 |
80 | 湖北蜀峰线业发展有限公司 | 纺织 | 孝感 |
81 | 湖北天基生物能源科技发展有限公司 | 资源综合利用 | 孝感 |
82 | 湖北际华针织有限公司 | 纺织 | 孝感 |
83 | 中顺洁柔(湖北)纸业有限公司 | 造纸 | 孝感 |
84 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 化工 | 宜昌 |
85 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 | 化工 | 宜昌 |
86 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 机械 | 宜昌 |
87 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 化工 | 宜昌 |
88 | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 化工 | 宜昌 |
89 | 宜昌南玻显示器件有限公司 | 电子 | 宜昌 |
90 | 湖北天宜机械股份有限公司 | 机械 | 宜昌 |
91 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司 | 建材 | 宜昌 |
92 | 东土科技(宜昌)有限公司 | 通信 | 宜昌 |
附件2
湖北省绿色设计产品拟认定名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 行业 | 地市 |
1 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 镍钴锰氢氧化物GEM-6-L | 有色 | 荆门 |
2 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥42.5级 | 建材 | 荆门 |
3 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 普通硅酸盐水泥PO42.5、PO52.5 | 建材 | 宜昌 |
4 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥PO42.5 | 建材 | 宜昌 |
5 | 湖北立晋钢铁集团有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 钢铁 | 襄阳 |
6 | 葛洲坝宜城水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥PO42.5 | 建材 | 襄阳 |
7 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 普通硅酸盐水泥PO42.5、PO52.5 | 建材 | 襄阳 |
8 | 襄阳世阳电机有限公司 | YE5高效节能电机 | 机械 | 襄阳 |
9 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥PO42.5 | 建材 | 襄阳 |
10 | 山鹰华中纸业有限公司 | 挂面箱板纸70-155g/㎡ | 造纸 | 荆州 |
11 | 荆州市赛瑞能源技术有限公司 | 液压封隔器SRP-2 | 机械 | 荆州 |
12 | 湖北泽凯环保包装有限公司 | 瓦楞纸板、瓦楞纸箱 | 造纸 | 荆州 |
13 | 湖北百丝祥纺织科技有限公司 | 涤棉纱T65/C35 40s | 纺织 | 黄冈 |
14 | 东风商用车有限公司 | 车用柴油发动机DDi13 | 汽车 | 十堰 |
15 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 普通硅酸盐水泥PO42.5、PO52.5 | 建材 | 黄石 |
16 | 黄石新兴管业有限公司 | 球墨铸铁管 | 钢铁 | 黄石 |
17 | 阳新娲石水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥PO42.5 | 建材 | 黄石 |
18 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、压力容器用钢板 | 钢铁 | 鄂州 |
19 | 广水东日钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 钢铁 | 随州 |
附件3
湖北省绿色工业园区拟认定名单
序号 | 园区名称 | 地市 |
1 | 咸宁高新技术产业开发区 | 咸宁 |
2 | 黄石经济技术开发区 | 黄石 |
3 | 湖北谷城经济开发区 | 襄阳 |
附件4
湖北省绿色供应链管理企业拟认定名单
序号 | 企业名称 | 行业 | 地市 |
1 | 湖北达能食品饮料有限公司 | 食品 | 武汉 |
2 | 武汉动力电池再生技术有限公司 | 电池制造 | 武汉 |
3 | 双桥(湖北)有限公司 | 食品 | 孝感 |