市经信局关于2021年成长性工业企业流动资金贷款贴息资金项目审核情况的公示
附表1
2021年成长性工业企业流动资金贷款贴息项目审核通过汇总表
序号 | 企业名称 | 2020年度产值增幅 | 流动资金 | 流动资金贷款金额(元) | 新增流动资金贷款 |
武汉开发区 | |||||
1 | 武汉金发科技有限公司 | 26.29% | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20000000 | 2020年3月11日 |
中信银行股份有限公司 | 20000000 | 2020年4月1日 | |||
中国银行股份有限公司 | 50000000 | 2020年5月26日 | |||
2 | 湖北联合天诚防伪技术股份有限公司 | 33.00% | 汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行 | 20000000 | 2020年1月19日 |
3 | 武汉耀彩玻璃有限公司 | 106.12% | 工商银行 | 1500000 | 2020年11月6日 |
湖北银行 | 1000000 | 2020年11月6日 | |||
邮政银行 | 1000000 | 2020年7月1日 | |||
东湖开发区 | |||||
4 | 武汉港迪电气传动技术有限公司 | 121.57% | 华夏银行水果湖支行 | 19000000 | 2020年6月28日 |
光大银行武汉汉街支行 | 3000000 | 2020年11月20日 | |||
5 | 武汉高德红外股份有限公司 | 122.30% | 广发银行股份有限公司武汉分行 | 200000000 | 2020年9月23日 |
中信银行股份有限公司武汉分行 | 50000000 | 2020年5月30日 | |||
中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 50000000 | 2020年6月30日 | |||
6 | 奇宏光电(武汉)有限公司 | 39.09% | 台新国际商业银行股份有限公司 | 69614000 | 2020年1月10日 |
中国信托商业银行股份有限公司 | 34249000 | 2020年9月25日 | |||
上海商业储蓄银行股份有限公司国际业务分行 | 33525000 | 2020年11月4日 | |||
7 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 27.72% | 浙商银行武汉分行营业部 | 11711302 | 2020年2月14日 |
浙商银行武汉分行营业部 | 17727744 | 2020年2月21日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 17450748 | 2020年2月21日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 12374250 | 2020年7月8日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 20435190 | 2020年7月22日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 11525320 | 2020年10月20日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 12739500 | 2020年11月19日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 13074750 | 2020年11月26日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 7251310 | 2020年12月1日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 3955260 | 2020年12月8日 | |||
8 | 武汉华俄激光工程有限公司 | 20.00% | 武汉农村商业银行 | 17960000 | 2020年1月4日 |
武汉农村商业银行 | 4040000 | 2020年1月4日 | |||
武汉农村商业银行 | 2000000 | 2020年1月4日 | |||
9 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 810.11% | 中国工商银行 | 300000000 | 2020年12月18日 |
兴业银行 | 60000000 | 2020年12月2日 | |||
10 | 长江存储科技有限责任公司 | 1307.10% | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 500000000 | 2020年9月9日 |
临空港开发区 | |||||
11 | 金士达实业(武汉)有限公司 | 58.22% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 34000000 | 2020年4月21日 |
江夏区 | |||||
12 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 33.21% | 中国建设银行股份有限公司武汉江夏支行 | 130000000 | 2020年4月30日 |
新洲区 | |||||
13 | 武汉每天建材科技有限公司 | 25.95% | 建行武汉阳逻开发区支行 | 1000000 | 2020年4月27日 |
14 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | 62.05% | 中国银行股份有限公司武汉青山支行 | 30000000 | 2020年4月20日 |
汉口银行青山支行 | 50000000 | 2020年3月21日 | |||
汉口银行青山支行 | 80000000 | 2020年1月8日 | |||
中国建设银行股份有限公司江岸支行 | 120000000 | 2020年2月17日 | |||
洪山区 | |||||
15 | 武汉昱升光电股份有限公司 | 51.08% | 中国银行深圳布吉支行 | 81294897 | 2020年1月1日 |
招商银行武汉分行 | 3000000 | 2020年7月1日 | |||
工行自贸区武汉片区分行 | 19000000 | 2020年9月1日 | |||
武昌区 | |||||
16 | 湖北中昌植物油有限公司 | 28.51% | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 22000000 | 2020年3月24日 |
武汉农村商业银行股份有限公司 | 28000000 | 2020年3月27日 | |||
汉阳区 | |||||
17 | 武汉新中环环保有限公司 | 68.42% | 浦发银行武汉青山支行 | 7100000 | 2020年11月27日 |
附表2:
2021年成长性工业企业流动资金贷款贴息项目审核未通过汇总表
序号 | 企业名称 | 核减原因 | 所在区 |
1 | 湖北合众运油品服务有限公司 | 申报贷款不属于流动资金贷款 | 武汉开发区 |
2 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 东湖开发区 |
3 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 东湖开发区 |
4 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 东湖开发区 |
5 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 东湖开发区 |
6 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 东湖开发区 |
7 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 东湖开发区 |
8 | 武汉市首创捷运交通设施有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 江夏区 |
9 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 蔡甸区 |
10 | 湖北汉宏盛建筑股份有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 新洲区 |
11 | 武汉有机实业有限公司 | 已获得2020年中小微企业纾困专项贷款贴息支持 | 青山区 |